Gesellschaftsspiele
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
Schnell, da kommt schon die nächste Bestellung! Gäste bewirten und dabei immer den Überblick behalten - im Crazy Café! Nur drei Minuten bleiben den zwei bis sechs Spielerinnen und Spielern ab sieben Jahren, um... |
ab 07 Jahre | 2.00 |
Spiel und Spass von Anfang an! Das verspricht diese Spiele-Sammlung mit ansprechend gestalteten Spielplänen und hübschen Motiven. Welcher Vogel sitzt zuerst im Nest? Welches Blumenbeet wird am buntesten? Vier... |
ab 03 Jahre | 1.00 |
Ohne Altersangabe | 0.00 | |
In 5 Towers treten die Spielenden in einem meisterlichen Wettstreit gegeneinander an, um die höchsten Türme zu bauen. Jede Runde werden 5 Karten mit Turmabschnitten aufgedeckt und alle bieten reihum, wie viele dieser... |
ab 07 Jahre | 2.00 |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 5.00 | |
ab 03 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 5.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
Das Taktikspiel mit Suchtfaktor! |
ab 07 Jahre | 4.00 |
Das Radio Kult Spiel |
ab 12 Jahre | 4.00 |
ab 07 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 12 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
Mehr Spannung mit dem Aktionswürfel! Activity Suisse - Action, Spass & Swissness! Ob gezeichnet, pantomimisch oder mit Worten erklärt - beim kompakten Partyspass Activity Suisse werden typische Schweizer Begriffe und... |
ab 12 Jahre | 2.00 |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
Deine Stadt strebt nach Reichtum und Ruhm und du wurdest mit der besonderen Aufgabe betraut, sie dorthin zu führen. Die ganze Bevölkerung glaubt an dein Talent als Architekt! Baue Stein aus deinen Steinbrüchen ab und... |
ab 08 Jahre | 3.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 3.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 1.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 1.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
Denn wer weiß schon, ob in Regensburg die älteste Würstchenbude des Landes in Betrieb ging, bevor oder nachdem es die ersten zusammenklappbaren Schirme gab? |
ab 12 Jahre | 2.00 |
ab 12 Jahre | 2.00 | |
Tierarten oder Farben zusammenbringen |
ab 10 Jahre | 2.00 |
ab 12 Jahre | 3.00 | |
ab 09 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 18 Jahre | 1.00 | |
Die kleine Schwester von "Zicke Zacke Hühnerkacke" |
ab 05 Jahre | 1.00 |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Die Spieler folgen den drei Hinweisen, die die Würfel vorgeben Wer gut kombiniert und schnell reagiert, findet als Erster das Kärtchen mit dem richtigen Dieb Ein Edelsteindieb ist auf der Flucht! Doch plötzlich wimmelt die... |
ab 06 Jahre | 2.00 |
ab 10 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 14 /15 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 6.00 | |
ab 04 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 1.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 1.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 1.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 04 Jahre | 4.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 1.00 | |
ab 03 Jahre | 1.00 | |
ab 10 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 14 /15 Jahre | 2.00 | |
Blue Stories - 50 sagenumwobene Rätsel 50 Karten |
ab 08 Jahre | 1.00 |
ab 12 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
In diesem Brettspiel befehligen Sie als Stammeshäuptling Ihre eigene Wikingerflotte und begeben sich auf ausgedehnte Raubzüge. Auch Ihre Mitspieler versuchen, möglichst viel neues Land zu erobern. Da bleiben natürlich... |
ab 12 Jahre | 1.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 1.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 12 Jahre | 2.00 | |
BrainBox - Finde den Unterschied Tiere Schnell die Unterschiede suchen und sich merken |
ab 06 Jahre | 2.00 |
Spiel dich schlau |
ab 08 Jahre | 2.00 |
ab 09 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 1.00 | |
Mit dem Brändi Dog Plus wird der Klassiker Brändi Dog noch spannender, noch taktischer und noch variantenreicher. Die Ergänzung bringt einen neuen Charakter ins Spiel ohne das bewährte Spielprinzip zu verändern. Es... |
ab 09 Jahre | 2.00 |
ab 04 Jahre | 4.00 | |
Spielend lernen |
ab 04 Jahre | 4.00 |
Spielend den ersten Umgang mit Zahlen üben. Das pädagogisch wertvolle Brändi Igeli Spiel versammelt die ganze Familie am Tisch und ist speziell für Vorschulkinder geeignet. |
ab 04 Jahre | 4.00 |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 0.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 03 Jahre | 1.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 09 Jahre | 4.00 | |
Plättchen in punktreiche Reihen legen |
ab 08 Jahre | 3.00 |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
Heute ist es ganz schön heiß auf dem Jahrmarkt! So heiß, dass viele Kinder vor dem Eisstand von Carla Caramel Schlange stehen. Carla braucht eure Hilfe! Verteilt Carlas köstiliche Eiscreme schnell an alle Kinder in der... |
ab 04 Jahre | 3.00 |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 6.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 09 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Spiel um geheime Identitäten. Sammeln Sie Hinweise, teilen Sie Informationen und scheuen Sie sich nicht davor, jemanden zu beschuldigen, um das Mordkomplott aufzudecken und die Fragen zu beantworten: Wo und womit soll... |
ab 14 /15 Jahre | 2.00 |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
Schaffst du es, als Erster deinen Code zu knacken und alle überflüssigen Karten loszuwerden? Sei dir deiner Sache nie zu sicher, denn auch wenn du den Sieg schon vor Augen hast, kann eine Aktionskarte des ?lieben"... |
ab 08 Jahre | 2.00 |
Spiel des Jahres 2016 |
ab 10 Jahre | 2.00 |
Hol Die die meisten Kugeln |
ab 07 Jahre | 3.00 |
ab 12 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
Nur ein Schwein sticht allein! Gemeinsam ist man stark! Diese Regel gilt bei Companeros ganz besonders. Denn wie soll man alleine gewinnen, wenn die Karten der Mitspieler zusammengezählt werden, sobald sie die gleiche... |
ab 10 Jahre | 1.00 |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 04 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 12 Jahre | 4.00 | |
Neues für die ganze Familie Für das kreative Spiel in der Familien-Spielrunde bietet das 2009er Sortiment eine inhaltlich komplett überarbeitete Neuauflage: Die Edition des erfolgreichen Partyspiels in der... |
ab 08 Jahre | 4.00 |
ab 07 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 12 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 5.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
Kinderspiel des Jahres 2011, Kritikerpreis |
ab 04 Jahre | 3.00 |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 5.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
Kinder-Spiel des Jahres 2005 |
ab 05 Jahre | 3.00 |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 2.00 | |
ab 09 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
Bereit für die ultimative Bau-Challenge? In wechselnden Teams bauen jeweils zwei Spieler ein Haus, ein verrücktes Haus. Jeder Spieler sieht nur von einer Seite, wo welcher Stein wie verbaut werden muss. Als wäre das... |
ab 08 Jahre | 3.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
Kartenspiel: Escape Room Spiel im Taschenformat |
ab 12 Jahre | 2.00 |
Deckscape Kartenspiel: zusammen schnell Fall lösen |
ab 12 Jahre | 2.00 |
Deckscape-das Schicksal von London Kartenspiel: ein Escape Room Spiel im Taschenformat |
ab 12 Jahre | 2.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 12 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 07 Jahre | 1.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
Von Insel zu Insel segeln die Seefahrer über das Meer. Immer wieder nimmt der schwarze Pirat Kurs auf ihre mit Schätzen beladenen Schiffe. Nur wer sein Schiff geschickt mit dem Blasebalg steuert, kann dem schwarzen... |
ab 05 Jahre | 4.00 |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 14 /15 Jahre | 5.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Ob mit Risiko oder Klugheit, jede Spielerin verfolgt ihre eigene Strategie beim Bau ihres Schlosses - bis die Hexen zuschlagen! |
ab 05 Jahre | 1.00 |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 04 Jahre | 4.00 | |
Wer hat als Erster genügend Rohstoffe, um das letzte Haus der kleinen Stadt auf Catan bauen zu können? Doch Vorsicht, der Räuber könnte noch den alles entscheidenden Rohstoff stehlen! Klaus Teuber ist mit seinem... |
ab 04 Jahre | 2.00 |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
In diesem zauberhaften Kinderspiel würfeln sich 2-4 Spieler durch den magischen Schlüsselwald. In jedem Weg-Feld steckt zu Beginn ein Schlüssel - je weiter man in den Würfelwald eindringt, desto funkelnder die... |
ab 06 Jahre | 3.00 |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
Äpfel, Körner, Käse und viele weitere Leckereien hat Harry Hamster in seinem Sack gesammelt. Doch weil der Sack ein Loch hat, verteilt sich das gesamte Hab und Gut im Heuhaufen, wo die anderen Tiere nur darauf warten,... |
ab 05 Jahre | 1.00 |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 12 Jahre | 5.00 | |
ab 05 Jahre | 5.00 | |
Verfaucht nochmal, Drache Diego hat das Ziel verfehlt! Sein Feuer hat den Hut von Onkel Dragobert in Brand gesteckt! Welches Ziel wollte er wohl treffen? Und kann Diego Drachenzahn den Feuerspucker-Wettbewerb noch... |
ab 05 Jahre | 4.00 |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
In diesem Partyspiel schlüpft ihr abwechselnd in die Rolle des Butlers James und spielt Teile der TV-Kultsendung 'Dinner for one' nach. Doch die Reihenfolge der Teile wird zufällig bestimmt. Könnt ihr euch die... |
ab 12 Jahre | 2.00 |
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! - Ausgezeichnet mit Spiel des Jahres 2010 |
ab 08 Jahre | 4.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Zwei Gleiche sind nicht Dasselbe |
ab 08 Jahre | 2.00 |
ab 06 Jahre | 1.00 | |
ab 04 Jahre | 1.00 | |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
Neue trikreiche Karten, Rangfolge und Sonderfähigkeiten der Figuren |
ab 08 Jahre | 3.00 |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 02 Jahre | 1.00 | |
Plätschernde Flüsse, rauschende Wälder, sich im Wind wiegende Weizenfelder und hier und da ein schnuckeliges, kleines Örtchen - das ist Dorfromantik! Das Videospiel des kleinen Entwicklerstudios Toukana Interactive... |
ab 08 Jahre | 4.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Douzanimo |
ab 05 Jahre | 2.00 |
ab 03 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 09 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Erkundet neue Landschafte auf der Such nach mythischen Drachen! |
ab 05 Jahre | 3.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Ab in den Matsch! |
ab 07 Jahre | 1.00 |
Drecksau - Sauschön Erweiterung Sauschön oder Matsch - nur eine Schweineparade kann gewinnen. Im saustarken Erweiterungsset können die Spieler jederzeit entscheiden, wie sie ihre Schweine zum Sieg führen. Voll geschminkt und durchgestylt für den... |
ab 07 Jahre | 1.00 |
Die 2. Edition von Dreister mit 400 neuen Fragekarten und 80 prickelnden Sonder- und Aktionskarten! Sorgt für lustigen und feuchtfröhlichen Spielabend mit deinen Freunden |
ab 16 /17 Jahre | 2.00 |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 12 Jahre | 1.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
Bis zu vier Spielende werden mental zu den führenden Köpfen der beiden Großnationen USA und China, sowie Europas und des Globalen Süden. Analog zur realen Situation auf dieser Erde starten die Spielenden mit... |
ab 10 Jahre | 5.00 |
ab 14 /15 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 10 Jahre | 2.00 | |
Wer schafft es, die meisten Eier zu schnappen und somit viele Punkte zu ergattern? Denn nur wer zum Spielende die meisten Eier an den verrücktesten Stellen festhält, hat die Chance, das Spiel zu gewinnen. Doch das ist... |
ab 05 Jahre | 3.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Bei diesem unglaublich spannenden Legespiel von Erfolgsautor Reiner Knizia eröffnen sich mit jedem Spielstein plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Je mehr gleiche Farbsymbole nebeneinander auf dem Spielplan ausliegen,... |
ab 10 Jahre | 4.00 |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
In der Kinderspielneuheit von Schmidt Spiele versuchen die Spielenden als kleine Pinguine möglichst schnell von der Schule zu Eddis Eismobil zu gelangen um sich dort mit schmackhaftem Eis zu belohnen. Wasser und... |
ab 05 Jahre | 2.00 |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 3.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 07 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 03 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
Erste Spiele: Little coopération Die Spieler versuchen gemeinsam die Tiere über die Brücke zu bringen. Aber Achtung, würfelt jemand das Symbol "Eiswürfel", fängt die Brücke an zu wackeln. Ein taktisches Spiel, das die Kommunikation zwischen Kindern... |
ab 02 Jahre | 3.00 |
ab 02 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 12 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
Wer kann Abstände besser einschätzen - Kinder oder Erwachsene? In jeder Tafel sind zwei Löcher eingestanzt und genau zwei Farbkreise auf jeder der 15 Landkarten haben exakt diese Entfernung. Aber welche? Exacto ist... |
ab 02 Jahre | 1.00 |
ab 07 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 10 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 3.00 | |
ab 03 Jahre | 2.00 | |
ab 02 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 3.00 | |
ab 04 Jahre | 1.00 | |
ab 10 Jahre | 3.00 | |
ab 03 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Erst mal 'ne Runde abhängen |
ab 08 Jahre | 3.00 |
ab 02 Jahre | 3.00 | |
ab 04 Jahre | 1.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
Eure Aufgabe ist es, zufällig bestimmte Figuren mit euren Körpern so darzustellen, dass sie van den Mitspielern erraten werden. Je besser ihr darstellt und erratet, umso mehr Punkte gibt es. |
ab 06 Jahre | 3.00 |
ab 03 Jahre | 1.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 01 Jahre | 3.00 | |
ab 01 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
Kuhfladen und Pferdeäpfel kommen bei Fladderadatsch" ins Spiel, ein amüsantes Haufenlaufen für Kinder ab fünf Jahren. Ein gutes Gedächtnis ist notwendig, um als interessierter Vogelkundler möglichst viele Flugobjekte... |
ab 05 Jahre | 4.00 |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
Um mit ihrem Stinktier möglichst schnell voran zu kommen, suchen sie den richtigen Weg in Form von Stinktierspuren. Doch immer wieder taucht der fressgierige Puma auf. Der hat sich schlau wie er ist einfach die... |
ab 06 Jahre | 3.00 |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 04 Jahre | 4.00 | |
ab 04 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 4.00 | |
Es wird Zeit, euren Bau für den Winter vozubereiten und Vorräte zu sammeln! Sucht in der Prärie nach Früchten, an denen ihr knabbern könnt, nach Heu, um eure Bettchen bequemer zu machen und nach Honig für leckere... |
ab 06 Jahre | 4.00 |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
Das hinterhältige Kartenspiel |
ab 12 Jahre | 2.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 03 Jahre | 3.00 | |
ab 04 Jahre | 7.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
Fun Facts ist ein kooperatives Partyspiel, bei dem ihr testet, wie gut ihr euch untereinander kennt. Beantwortet in jeder Runde im Geheimen eine persönliche Frage mit einer Zahl. Ordnet anschliessend eure Antworten in... |
ab 08 Jahre | 3.00 |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
Fünf Gurken.... und wieder alles vergurkt!Fünf Gurken ist ein Stichspiel mit dem Ziel, den letzten Stich nicht zu gewinnen! |
ab 08 Jahre | 1.00 |
ab 05 Jahre | 1.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Psst! Leise schleichen die Kinder durchs Gemäuer, um einen Geist zu erschrecken. Aber, huuiii, plötzlich werden sie selbst zu Geistern, indem sie eine Geisterfigur über die eigene Spielfigur stülpen. Eine zauberhafte... |
ab 04 Jahre | 4.00 |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Im Spiel geht es ums schnelle Erkennen, ums Schnappen oder Rufen. Karten und verschiedenfarbige Gegenstände sind alles, was es dazu braucht. |
ab 07 Jahre | 2.00 |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 5.00 | |
Aus der Zwischenwelt heraus versucht ein Geist den Lebenden ein geheimes Wort (Objekt) mitzuteilen. In Ghost Writer schlüpfen die Spielenden entweder in die Rolle eines Geistes oder eines Mediums - sie versuchen also... |
ab 12 Jahre | 3.00 |
Du stehst kurz davor Mitglied der magischen Gilde zu werden. Eine letzte Aufgabe steht dir aber noch bevor: Gigamons beschwören! |
ab 05 Jahre | 2.00 |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 4.00 | |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
Große kleine Edelsteine von Wolfgang Warsch ist ein spannendes, actionreiches Kinderschätzspiel für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren. In sechs Runden geben jeweils drei Karten vor, welche Edelsteine die... |
ab 05 Jahre | 2.00 |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
Sag schnell, wer fehlt! Kreuz und quer schweben die verschiedensten Geister im Gruselschloss. Doch aufgepasst: Einer fehlt immer!Sind wirklich alle da? Eine spannende Suche beginnt. Wer findet den versteckten Geist... |
ab 05 Jahre | 2.00 |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
56 Karten, 5 Früchte, 1 Glocke. Da haben wir den Salat. Ein großer Obstsalat mit Bananen, Erdbeeren, Limonen und Pflaumen, das ist Halli Galli: Schnelligkeit und ein gutes Auge sind hier Trumpf. Reihum deckt jeder... |
ab 06 Jahre | 1.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Jetzt neu in stabiler Stülpdeckel-Schachtel: HANDS UP mit stabilen Karten, die richtig was aushalten. So macht das gesellige Händeverrenken nicht nur einmal Spaß, sondern immer wieder. Der schnelle Hände-verrenk-Spaß... |
ab 06 Jahre | 2.00 |
ab 06 Jahre | 1.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 5.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
Spiel des Jahres 1979 |
ab 10 Jahre | 2.00 |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 12 Jahre | 2.00 | |
Hau weg! Steine klopfen, Schätze sammeln Hier schlagen die Herzen aller Schatzjäger höher: Hau weg! - Steine klopfen, Schätze sammeln: Schickt die Spieler ins Bergwerk, um Edelsteine einzusammeln. Mit dem Hammer klopfen die Spieler wertvolle Schätze von der... |
ab 05 Jahre | 2.00 |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 04 Jahre | 3.00 | |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 18 Jahre | 4.00 | |
Heute geht's mit Saus und Braus einmal quer durchs Hexenhaus! Heimlich wollen die kleinen Hexen mit dem Besen fliegen. Doch was ist das? Manchmal weigert sich der Besen und nimmt sie einfach nicht mit! Das ist ja wie... |
ab 04 Jahre | 4.00 |
ab 06 Jahre | 2.00 | |
ab 06 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 4.00 | |
ab 08 Jahre | 1.00 | |
Erinnert euch an die schönsten Sommer mit "HITSTER Summer Party"! Alle Sommerhits der vergangenen Jahrzehnte kommen in dieser neuen Ausgabe von "Hitster" vor. Geniesst die Musik, während ihr sie zeitlich einordnet... |
ab 16 /17 Jahre | 3.00 |
Dieses Musik-Kartenspiel des Jahrhunderts sorgt sofort für Party-Stimmung! Reist mit 300 Hits aus den letzten 100 Jahren zurück in eure Erinnerung. |
ab 16 /17 Jahre | 3.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Farbwürfelspiel |
ab 03 Jahre | 3.00 |
Kein Spiel für Hornochsen! |
ab 10 Jahre | 1.00 |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
Im Kinderspiel Hotel Geisterschreck müsst ihr die Eingangshalle eines Hotels durchqueren, ohne dass euch die Gäste sehen, die in ihren Zimmern durch die Schlüssellöcher spähen. Dabei dürft ihr die 3D-Möbel verrücken... |
ab 08 Jahre | 4.00 |
ab 08 Jahre | 5.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 05 Jahre | 3.00 | |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 04 Jahre | 3.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
ab 02 Jahre | 1.00 | |
Die Après-Ski Spiele Hit-Collection! |
ab 16 /17 Jahre | 2.00 |
ab 06 Jahre | 3.00 | |
ab 05 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 1.00 | |
ab 07 Jahre | 1.00 | |
ab 03 Jahre | 1.00 | |
ab 08 Jahre | 4.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
ab 10 Jahre | 4.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 07 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 3.00 | |
Viele Tierpaare haben sich im Gebüsch versteckt. Nicht nur die beiden Schweine denken, dass sie keiner sieht. Dabei leuchtet es zwischen den Zweigen verdächtig rosa
|
ab 05 Jahre | 3.00 |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
Jetriko. Das Spiel, bei dem du noch nicht gewinnst, wenn du deine letzte Karte loswirst. |
ab 07 Jahre | 2.00 |
ab 04 Jahre | 2.00 | |
ab 08 Jahre | 2.00 | |
